Code No. Category Description FEMA-No. CAS-No. EINECS-No. Kosher
212700 ALDEHYDE NATURAL BENZALDEHYDE 2127 100-52-7 202-860-4 Yes
221900 ALDEHYDE NATURAL N-BUTYRALDEHYDE 2219 123-72-8 204-646-6 Yes
222000 ALDEHYDE NATURAL ISOBUTYRALDEHYDE 2220 78-84-2 201-149-6 Yes
228620 ALDEHYDE NATURAL CINNAMIC ALDEHYDE 2286 104-55-2 203-213-9 Yes
230700 ALDEHYDE NATURAL CITRONELLAL 2307 106-23-0 203-376-6 Yes
236200 ALDEHYDE NATURAL DECANAL 25% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION 2826 68606-94-0 - Yes
236210 ALDEHYDE NATURAL DECANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION 2826 68606-94-0 - Yes
255700 ALDEHYDE NATURAL ALDEHYDE C-6 (HEXANAL) 2557 66-25-1 200-624-5 Yes
256020 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2-HEXENAL 2560 6728-26-3 229-778-1 Yes
267000 ALDEHYDE NATURAL ANISYL ALDEHYDE 2670 123-11-5 204-602-6 Yes
269200 ALDEHYDE NATURAL ISOVALERALDEHYDE 2692 590-86-3 209-691-5 Yes
278200 ALDEHYDE NATURAL ALDEHYDE C-9 (NONANAL) 2782 124-19-6 204-688-5 Yes
279700 ALDEHYDE NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION 2826 68606-94-0 - Yes
279710 ALDEHYDE NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL) 2797 124-13-0 204-683-8 Yes
287400 ALDEHYDE NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 10% IN ETHANOL 2874, 2419 122-78-1, 64-17-5 204-574-5, 200-578-6 Yes
288700 ALDEHYDE NATURAL 3-PHENYLPROPIONALDEHYDE 2887 104-53-0 203-211-8 Yes
291100 ALDEHYDE NATURAL HELIOTROPIN 2911 120-57-0 204-409-7 Yes
292300 ALDEHYDE NATURAL PROPIONALDEHYDE 2923 123-38-6 204-623-0 Yes
310720 ALDEHYDE NATURAL VANILLIN EX VANILLA BEANS 3107 121-33-5 204-465-2 Yes
321300 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2-NONENAL 1% IN ETHANOL 3213 18829-56-6, 64-17-5 242-609-6, 200-578-6 Yes
321310 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2-NONENAL 1% IN TRIACETIN 3213, 2007 18829-56-6, 102-76-1 242-609-6, 203-051-9 Yes
321320 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2-NONENAL 3213 18829-56-6 242-609-6 Yes
337720 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2,CIS-6-NONADIENAL 1% IN ETHANOL 3377 557-48-2, 64-17-5 209-178-6, 200-578-6 Yes
337740 ALDEHYDE NATURAL TRANS-2, CIS-6-NONADIENAL 1% IN TRIACETIN 3377 557-48-2, 102-76-1 209-178-6, 203-051-9 Yes
Showing 1 to 24 of 24 entries